![]() |
![]() |
Características generales
| Versión: | 3.4 V6 24V (VZN185) | Nº de puertas: | 5 |
| Combustible: | Gasolina | Largo x ancho x alto: | 4.850 x 1.800 x 1.810mm |
| Potencia Máxima: | 185 cv a 4.800 rpm | Volumen del maletero: | 1.263 - 2.257 litros |
| Par Máximo: | 294 Nm a 3.600 rpm | Nº de plazas: | 5 |
| Nº de cilindros: | 6 en V | Peso: | 1.740 kg con conductor |
| Cilindrada: | 3.378 cc | Capacidad del deposito: | 70 litros |
| Distribución: | DOHC | Aceleración (0-100km/h): | -- segundos |
| Alimentación: | Inyección multipunto | Velocidad Máxima: | 175 km/h. |
| Tracción: | 4x4 | Consumo 120km/h: | 12 litros |
| Caja de cambios: | 4 transmisión automática | Consumo Urbano: | 20 litros |
| Relación grupo: | -- |

